Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Monza | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Cremonese | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Ancona | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Ancona | 0 | 0 |
| 2007-2008 | AlbinoLeffe | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Modena | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Modena | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ascoli | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Vicenza | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Como | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Como | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Lucchese | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Lucchese | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Lucchese | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Foggia | 0 | 0 |
| 1995-1996 | SPAL 1907 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Parma | 0 | 0 |


