Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Tours | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Nimes | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Nimes | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Bastia | 6 | 0 |
| 2012-2013 | Bastia | 31 | 6 |
| 2011-2012 | Bastia | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Lens | 1 | 1 |
| 2009-2010 | Lens | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Lens | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Lens | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Auxerre | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Marseille | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Monaco | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Rennes | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Metz | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Rennes | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Rennes | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Montpellier | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Montpellier | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Montpellier | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Montpellier | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Montpellier | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Istres | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Istres | 0 | 0 |


