Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 1 | 2 | 0 |
| La Liga | 32 | 2191 | 1 |
| Liga Campeões | 10 | 575 | 1 |
| Supercopa | 2 | 142 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 178 | 0 |
| Total | 48 | 3088 | 2 |
UEFA Super Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 0 | 2' | 0 |
La Liga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Mallorca | 1 - 1 | 2' | 0 |
| Las Palmas | 1 - 1 | 76' | 0 |
| Real Sociedad | 0 - 2 | 13' | 0 |
| Espanyol | 4 - 1 | 30' | 0 |
| Alavés | 3 - 2 | 90' | 1 |
| Atlético Madrid | 1 - 1 | 4' | 0 |
| Villarreal | 2 - 0 | 0' | 0 |
| Celta de Vigo | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Barcelona | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Osasuna | 4 - 0 | 46' | 0 |
| Getafe | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Athletic Bilbao | 2 - 1 | 88' | 0 |
| Girona | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Rayo Vallecano | 3 - 3 | 79' | 0 |
| Sevilla | 4 - 2 | 90' | 0 |
| Valência | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Las Palmas | 4 - 1 | 87' | 0 |
| Espanyol | 1 - 0 | 87' | 0 |
| Atlético Madrid | 1 - 1 | 81' | 0 |
| Girona | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Bétis | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Rayo Vallecano | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Villarreal | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Leganés | 3 - 2 | 72' | 0 |
| Valência | 1 - 2 | 85' | 0 |
| Alavés | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Athletic Bilbao | 1 - 0 | 7' | 0 |
| Getafe | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Celta de Vigo | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Barcelona | 4 - 3 | 84' | 0 |
| Sevilla | 0 - 2 | 13' | 0 |
| Real Sociedad | 2 - 0 | 77' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Estugarda | 3 - 1 | 46' | 0 |
| Dortmund | 5 - 2 | 90' | 1 |
| Milan | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 0 | 34' | 0 |
| Atalanta | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Stade Brest | 0 - 3 | 82' | 0 |
| Atlético Madrid | 2 - 1 | 8' | 0 |
| Atlético Madrid | 2 - 4 g.p | 55' | 0 |
| Arsenal | 3 - 0 | 19' | 0 |
| Arsenal | 1 - 2 | 61' | 0 |
Supercopa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Mallorca | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Barcelona | 2 - 5 | 52' | 0 |
Copa del Rey
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 0 - 1 | 44' | 0 |
| Real Sociedad | 4 - 4 a.p | 79' | 0 |
| Barcelona | 3 - 2 a.p | 55' | 0 |


