Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 3010 | 4 |
| Liga das Nações | 2 | 90 | 0 |
| Total | 37 | 3100 | 4 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Everton | 2 - 2 | 90' | 1 |
| Leicester | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Burnley | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Watford | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Brighton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Tottenham | 2 - 3 | 90' | 1 |
| Arsenal | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Huddersfield Town | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Cardiff City | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 2 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 2 | 17' | 0 |
| Man City | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Leicester | 4 - 3 | 90' | 0 |
| West Ham | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 3 | 49' | 1 |
| Newcastle | 1 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Huddersfield Town | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Burnley | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 1 | 84' | 0 |
| Southampton | 3 - 1 | 70' | 0 |
| Brighton | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 3 - 1 | 90' | 1 |
| Watford | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 0 | 90' | 0 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Suiça | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Países Baixos | 1 - 0 | 0' | 0 |


