1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Community Shield 1 120 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 32 2674 0 0 0 1 0 0 0
Liga Campeões 9 783 0 0 0 0 0 0 0
Total 42 3577 0 0 0 1 0 0 0

Community Shield

Data Equipa Adversário M G A AA V
05/08/2007 Man Utd Chelsea 0 - 3 g.p 120' 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
12/08/2007 Man Utd Reading 0 - 0 90' 0
15/08/2007 Man Utd Portsmouth 1 - 1 90' 0 86'
19/08/2007 Man Utd Man City 1 - 0 90' 0
26/08/2007 Man Utd Tottenham 1 - 0 90' 0
01/09/2007 Man Utd Sunderland 1 - 0 90' 0 73'
15/09/2007 Man Utd Everton 0 - 1 90' 1
23/09/2007 Man Utd Chelsea 2 - 0 90' 0
29/09/2007 Man Utd Birmingham 0 - 1 90' 0
06/10/2007 Man Utd Wigan 4 - 0 21' 0
27/10/2007 Man Utd Middlesbrough 4 - 1 90' 0
03/11/2007 Man Utd Arsenal 2 - 2 90' 0
11/11/2007 Man Utd Blackburn 2 - 0 90' 0
03/12/2007 Man Utd Fulham 2 - 0 90' 0 41'
08/12/2007 Man Utd Derby County 4 - 1 90' 0
16/12/2007 Man Utd Liverpool 0 - 1 90' 0
23/12/2007 Man Utd Everton 2 - 1 90' 0
26/12/2007 Man Utd Sunderland 0 - 4 73' 0
29/12/2007 Man Utd West Ham 2 - 1 90' 0
01/01/2008 Man Utd Birmingham 1 - 0 90' 0
12/01/2008 Man Utd Newcastle 6 - 0 90' 0
19/01/2008 Man Utd Reading 0 - 2 90' 0
30/01/2008 Man Utd Portsmouth 2 - 0 90' 0
02/02/2008 Man Utd Tottenham 1 - 1 90' 0
10/02/2008 Man Utd Man City 1 - 2 90' 0
23/02/2008 Man Utd Newcastle 1 - 5 74' 0
15/03/2008 Man Utd Derby County 0 - 1 90' 0
19/03/2008 Man Utd Bolton 2 - 0 62' 0
23/03/2008 Man Utd Liverpool 3 - 0 90' 0
29/03/2008 Man Utd Aston Villa 4 - 0 90' 0 60'
19/04/2008 Man Utd Blackburn 1 - 1 90' 0
26/04/2008 Man Utd Chelsea 2 - 1 14' 0
11/05/2008 Man Utd Wigan 0 - 2 90' 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
19/09/2007 Man Utd Sporting 0 - 1 90' 0
02/10/2007 Man Utd Roma 1 - 0 90' 0
23/10/2007 Man Utd Dynamo Kyiv 2 - 4 90' 0
07/11/2007 Man Utd Dynamo Kyiv 4 - 0 90' 0
27/11/2007 Man Utd Sporting 2 - 1 90' 0
20/02/2008 Man Utd Lyon 1 - 1 90' 0
04/03/2008 Man Utd Lyon 1 - 0 90' 0
01/04/2008 Man Utd Roma 0 - 2 33' 0
21/05/2008 Man Utd Chelsea 5 - 6 g.p 120' 0 111'

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026