Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 1 | 45 | 0 |
| Premier League | 36 | 2786 | 7 |
| Total | 37 | 2831 | 7 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Áustria | 2 - 0 | 45' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 4 - 0 | 26' | 0 |
| Arsenal | 0 - 3 | 65' | 0 |
| Liverpool | 9 - 0 | 44' | 0 |
| Wolves | 0 - 0 | 77' | 0 |
| Nottingham Forest | 2 - 3 | 90' | 1 |
| Newcastle | 1 - 1 | 90' | 1 |
| Brentford | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Leicester | 2 - 1 | 77' | 1 |
| Fulham | 2 - 2 | 80' | 0 |
| Southampton | 0 - 1 | 83' | 0 |
| West Ham | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Tottenham | 2 - 3 | 63' | 0 |
| Leeds | 4 - 3 | 88' | 1 |
| Everton | 3 - 0 | 88' | 0 |
| Chelsea | 2 - 0 | 66' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 2 | 38' | 0 |
| Man Utd | 3 - 0 | 76' | 0 |
| Brentford | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Brighton | 1 - 0 | 67' | 0 |
| Newcastle | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 4 | 59' | 0 |
| Arsenal | 3 - 2 | 90' | 1 |
| Liverpool | 1 - 0 | 70' | 1 |
| Aston Villa | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 0 - 2 | 85' | 0 |
| Leicester | 0 - 1 | 90' | 1 |
| Tottenham | 2 - 3 | 79' | 0 |
| West Ham | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Southampton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 4 - 1 | 62' | 0 |
| Chelsea | 1 - 3 | 83' | 0 |
| Crystal Palace | 2 - 0 | 60' | 0 |
| Everton | 1 - 0 | 90' | 0 |


