1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Liga das Nações 1 45 0 0 0 0 0 0 0
Premier League 36 2786 0 0 0 7 0 0 0
Total 37 2831 0 0 0 7 0 0 0

Liga das Nações

Data Equipa Adversário M G A AA V
13/06/2022 Dinamarca Áustria 2 - 0 45' 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
06/08/2022 AFC Bournemouth Aston Villa 2 - 0 90' 0 73'
13/08/2022 AFC Bournemouth Man City 4 - 0 26' 0
20/08/2022 AFC Bournemouth Arsenal 0 - 3 65' 0
27/08/2022 AFC Bournemouth Liverpool 9 - 0 44' 0
31/08/2022 AFC Bournemouth Wolves 0 - 0 77' 0
03/09/2022 AFC Bournemouth Nottingham Forest 2 - 3 90' 1
17/09/2022 AFC Bournemouth Newcastle 1 - 1 90' 1
01/10/2022 AFC Bournemouth Brentford 0 - 0 90' 0
08/10/2022 AFC Bournemouth Leicester 2 - 1 77' 1
15/10/2022 AFC Bournemouth Fulham 2 - 2 80' 0
19/10/2022 AFC Bournemouth Southampton 0 - 1 83' 0
24/10/2022 AFC Bournemouth West Ham 2 - 0 90' 0
29/10/2022 AFC Bournemouth Tottenham 2 - 3 63' 0
05/11/2022 AFC Bournemouth Leeds 4 - 3 88' 1
12/11/2022 AFC Bournemouth Everton 3 - 0 88' 0
27/12/2022 AFC Bournemouth Chelsea 2 - 0 66' 0
31/12/2022 AFC Bournemouth Crystal Palace 0 - 2 38' 0
03/01/2023 AFC Bournemouth Man Utd 3 - 0 76' 0 36'
14/01/2023 AFC Bournemouth Brentford 2 - 0 90' 0
04/02/2023 AFC Bournemouth Brighton 1 - 0 67' 0
11/02/2023 AFC Bournemouth Newcastle 1 - 1 90' 0
18/02/2023 AFC Bournemouth Wolves 0 - 1 90' 0 29'
25/02/2023 AFC Bournemouth Man City 1 - 4 59' 0
04/03/2023 AFC Bournemouth Arsenal 3 - 2 90' 1
11/03/2023 AFC Bournemouth Liverpool 1 - 0 70' 1 46'
18/03/2023 AFC Bournemouth Aston Villa 3 - 0 90' 0 14'
01/04/2023 AFC Bournemouth Fulham 2 - 1 90' 0
04/04/2023 AFC Bournemouth Brighton 0 - 2 85' 0
08/04/2023 AFC Bournemouth Leicester 0 - 1 90' 1
15/04/2023 AFC Bournemouth Tottenham 2 - 3 79' 0
23/04/2023 AFC Bournemouth West Ham 0 - 4 90' 0
27/04/2023 AFC Bournemouth Southampton 0 - 1 90' 0
30/04/2023 AFC Bournemouth Leeds 4 - 1 62' 0
06/05/2023 AFC Bournemouth Chelsea 1 - 3 83' 0
13/05/2023 AFC Bournemouth Crystal Palace 2 - 0 60' 0
28/05/2023 AFC Bournemouth Everton 1 - 0 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026