Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 34 | 3048 | 2 |
| Liga Campeões | 5 | 450 | 0 |
| Liga Europa | 6 | 540 | 0 |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 |
| Europeu | 5 | 510 | 1 |
| Total | 51 | 4638 | 3 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Brighton | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 6 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 4 | 90' | 1 |
| Chelsea | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 3 | 90' | 0 |
| WBA | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Southampton | 2 - 3 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Man City | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Sheffield Utd | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Leeds | 6 - 2 | 90' | 0 |
| Leicester | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Burnley | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Sheffield Utd | 1 - 2 | 90' | 1 |
| Arsenal | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Southampton | 9 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 3 - 3 | 90' | 0 |
| WBA | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 0 - 2 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Brighton | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Burnley | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 3 | 78' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 5 - 0 | 90' | 0 |
| Basaksehir | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Basaksehir | 4 - 1 | 90' | 0 |
| PSG | 1 - 3 | 90' | 0 |
| RB Leipzig | 3 - 2 | 90' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Milan | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Milan | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Granada CF | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Roma | 6 - 2 | 90' | 0 |
| Roma | 3 - 2 | 90' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Leicester | 3 - 1 | 90' | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chéquia | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Alemanha | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Ucrânia | 0 - 4 | 90' | 1 |
| Dinamarca | 2 - 1 a.p | 120' | 0 |
| Itália | 3 - 2 g.p | 120' | 0 |


