Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga NOS | 27 | 1398 | 7 |
| Liga Europa | 8 | 351 | 1 |
| Taça de Portugal Placard | 4 | 114 | 2 |
| Allianz Cup | 1 | 46 | 0 |
| Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 90 | 0 |
| Total | 41 | 1999 | 10 |
Liga NOS
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Famalicão | 1 - 5 | 76' | 2 |
| Moreirense | 2 - 0 | 65' | 0 |
| Farense | 3 - 2 | 55' | 0 |
| Rio Ave | 0 - 3 | 90' | 2 |
| BSAD | 2 - 0 | 32' | 0 |
| Boavista | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Sp. Braga | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Marítimo | 1 - 2 | 72' | 0 |
| Paços Ferreira | 2 - 1 | 31' | 1 |
| Gil Vicente | 0 - 2 | 9' | 0 |
| Portimonense | 2 - 1 | 60' | 0 |
| Santa Clara | 1 - 1 | 66' | 0 |
| Tondela | 2 - 0 | 13' | 1 |
| FC Porto | 1 - 1 | 0' | 0 |
| Moreirense | 1 - 1 | 14' | 0 |
| Farense | 0 - 0 | 36' | 0 |
| Rio Ave | 2 - 0 | 63' | 0 |
| BSAD | 0 - 3 | 68' | 0 |
| Boavista | 2 - 0 | 56' | 0 |
| Sp. Braga | 0 - 2 | 63' | 0 |
| Marítimo | 1 - 0 | 90' | 1 |
| Paços Ferreira | 0 - 5 | 59' | 0 |
| Gil Vicente | 1 - 2 | 61' | 0 |
| Santa Clara | 2 - 1 | 9' | 0 |
| Tondela | 0 - 2 | 56' | 0 |
| Nacional | 1 - 3 | 74' | 0 |
| Sporting | 4 - 3 | 0' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Lech Poznan | 2 - 4 | 63' | 0 |
| Standard | 3 - 0 | 68' | 1 |
| Rangers | 3 - 3 | 23' | 0 |
| Rangers | 2 - 2 | 56' | 0 |
| Lech Poznan | 4 - 0 | 31' | 0 |
| Standard | 2 - 2 | 64' | 0 |
| Arsenal | 1 - 1 | 46' | 0 |
| Arsenal | 3 - 2 | 0' | 0 |
Taça de Portugal Placard
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Vilafranquense | 5 - 0 | 18' | 0 |
| CF Estrela Amadora | 0 - 4 | 33' | 1 |
| BSAD | 3 - 0 | 45' | 0 |
| Estoril | 2 - 0 | 18' | 1 |
Allianz Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| V. Guimarães | 4 - 1 g.p | 46' | 0 |
Supertaça Cândido de Oliveira
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| FC Porto | 2 - 0 | 90' | 0 |


