Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 2 | 151 | 0 |
| Mundial Sub-20 | 3 | 181 | 0 |
| Total | 5 | 332 | 0 |
Copa Libertadores
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Palestino | 2 - 0 | 61' | 0 |
| River Plate | 1 - 0 | 90' | 0 |
Mundial Sub-20
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Panamá | 2 - 2 | 32' | 0 |
| Gana | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Áustria | 0 - 0 | 59' | 0 |


