Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Mundial | 5 | 364 | 1 |
| Premier League | 25 | 1836 | 5 |
| Liga Campeões | 8 | 709 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 |
| Liga das Nações | 2 | 134 | 0 |
| Total | 41 | 3133 | 6 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Tunísia | 1 - 2 | 80' | 0 |
| Colômbia | 3 - 4 g.p | 81' | 0 |
| Suécia | 0 - 2 | 77' | 1 |
| Croácia | 2 - 1 a.p | 120' | 0 |
| Bélgica | 2 - 0 | 6' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Newcastle | 1 - 2 | 80' | 1 |
| Fulham | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Watford | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 1 - 2 | 12' | 0 |
| Man City | 0 - 1 | 15' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 3 - 1 | 87' | 1 |
| Arsenal | 4 - 2 | 80' | 0 |
| Southampton | 3 - 1 | 11' | 0 |
| Leicester | 0 - 2 | 90' | 1 |
| Burnley | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 6 | 46' | 1 |
| Wolves | 1 - 3 | 68' | 0 |
| Cardiff City | 0 - 3 | 86' | 0 |
| Man Utd | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 2 | 87' | 1 |
| Southampton | 2 - 1 | 82' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 2 - 0 | 82' | 0 |
| Man City | 1 - 0 | 69' | 0 |
| Brighton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| West Ham | 0 - 1 | 85' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 2 | 46' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| PSV | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Inter | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Barcelona | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 0 | 87' | 0 |
| Man City | 4 - 3 | 90' | 0 |
| Ajax | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Ajax | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 2 | 82' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 1 - 0 | 90' | 0 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 3 - 1 a.p | 14' | 0 |
| Suiça | 5 - 6 g.p | 120' | 0 |


