Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | 3 | 155 | 0 |
| Liga Portugal Bwin | 3 | 46 | 0 |
| Taça de Portugal Placard | 1 | 60 | 0 |
| Total | 7 | 261 | 0 |
Europeu Sub-21
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Croácia | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Inglaterra | 2 - 0 | 46' | 0 |
| Suiça | 0 - 3 | 19' | 0 |
Liga Portugal Bwin
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Moreirense | 1 - 2 | 6' | 0 |
| Santa Clara | 0 - 5 | 26' | 0 |
| V. Guimarães | 1 - 3 | 14' | 0 |
Taça de Portugal Placard
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Paços Ferreira | 4 - 1 | 60' | 0 |


