Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Mafra | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Alverca | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Penafiel | 27 | 0 |
| 2022-2023 | Estoril | 3 | 0 |
| 2021-2022 | Vizela | 19 | 0 |
| 2020-2021 | Vizela | 15 | 0 |
| 2019-2020 | Koge BK | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Tondela | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Tondela | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 10 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 33 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 30 | 0 |
| 2014-2015 | Sporting | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Sporting | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Sporting | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Sporting | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2017 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |
| 2016 | Europeu Sub-19 | 4 | 0 |
| 2014 | Europeu Sub-17 | 0 | 0 |


