Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 4 | 207 | 1 |
| Supercup | 1 | 90 | 1 |
| Liga Campeões | 6 | 524 | 2 |
| Mundial | 4 | 215 | 0 |
| Liga Europa | 2 | 155 | 0 |
| Total | 17 | 1191 | 4 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bélgica | 1 - 4 | 90' | 1 |
| País de Gales | 1 - 2 | 23' | 0 |
| Polónia | 2 - 2 | 77' | 0 |
| País de Gales | 3 - 2 | 17' | 0 |
Supercup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| PSV | 3 - 5 | 90' | 1 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Rangers | 4 - 0 | 82' | 1 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Napoli | 1 - 6 | 90' | 0 |
| Napoli | 4 - 2 | 84' | 1 |
| Liverpool | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Rangers | 1 - 3 | 88' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Senegal | 0 - 2 | 79' | 0 |
| Equador | 1 - 1 | 46' | 0 |
| Estados Unidos | 3 - 1 | 44' | 0 |
| Argentina | 3 - 4 g.p | 46' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Union Berlin | 0 - 0 | 75' | 0 |
| Union Berlin | 3 - 1 | 80' | 0 |


