Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| La Liga | 23 | 1369 | 5 |
| Liga Campeões | 6 | 416 | 1 |
| Mundial | 7 | 438 | 0 |
| Supercopa | 2 | 141 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 84 | 1 |
| Total | 39 | 2448 | 7 |
La Liga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Rayo Vallecano | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Real Sociedad | 1 - 4 | 72' | 1 |
| Valladolid | 4 - 0 | 82' | 0 |
| Sevilla | 0 - 3 | 63' | 0 |
| Cádiz | 0 - 4 | 33' | 1 |
| Elche | 3 - 0 | 60' | 0 |
| Mallorca | 0 - 1 | 80' | 0 |
| Celta de Vigo | 1 - 0 | 26' | 0 |
| Real Madrid | 3 - 1 | 73' | 0 |
| Villarreal | 3 - 0 | 15' | 0 |
| Athletic Bilbao | 4 - 0 | 77' | 1 |
| Valência | 0 - 1 | 56' | 0 |
| Almería | 2 - 0 | 67' | 1 |
| Osasuna | 1 - 2 | 78' | 0 |
| Espanyol | 1 - 1 | 28' | 0 |
| Atlético Madrid | 0 - 1 | 90' | 1 |
| Getafe | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Girona | 0 - 1 | 26' | 0 |
| Osasuna | 1 - 0 | 37' | 0 |
| Espanyol | 2 - 4 | 28' | 0 |
| Real Sociedad | 1 - 2 | 87' | 0 |
| Mallorca | 3 - 0 | 84' | 0 |
| Celta de Vigo | 2 - 1 | 27' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Plzen | 5 - 1 | 75' | 0 |
| Bayern München | 2 - 0 | 80' | 0 |
| Inter | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Inter | 3 - 3 | 90' | 1 |
| Bayern München | 0 - 3 | 68' | 0 |
| Plzen | 2 - 4 | 13' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Austrália | 4 - 1 | 77' | 0 |
| Dinamarca | 2 - 1 | 75' | 0 |
| Tunísia | 1 - 0 | 11' | 0 |
| Polónia | 3 - 1 | 76' | 0 |
| Inglaterra | 1 - 2 | 79' | 0 |
| Marrocos | 2 - 0 | 79' | 0 |
| Argentina | 4 - 2 g.p | 41' | 0 |
Supercopa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bétis | 2 - 4 g.p | 63' | 0 |
| Real Madrid | 1 - 3 | 78' | 0 |
Copa del Rey
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad | 1 - 0 | 84' | 1 |


