Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Copa América | 4 | 360 | 0 |
| Premier League | 33 | 2731 | 2 |
| Liga Campeões | 12 | 1050 | 2 |
| Total | 49 | 4141 | 4 |
Copa América
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Peru | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Colômbia | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Venezuela | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Paraguai | 3 - 4 g.p | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| WBA | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Chelsea | 3 - 0 | 90' | 1 |
| Everton | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Watford | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Crystal Palace | 0 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Tottenham | 4 - 1 | 69' | 0 |
| Newcastle | 6 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Norwich | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 1 - 4 | 44' | 0 |
| Southampton | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Stoke City | 2 - 0 | 56' | 0 |
| Swansea City | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Arsenal | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Sunderland | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Watford | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Sunderland | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Liverpool | 3 - 0 | 55' | 0 |
| Aston Villa | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Norwich | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 1 | 17' | 0 |
| Southampton | 4 - 2 | 60' | 0 |
| Arsenal | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Swansea City | 1 - 1 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Juventus | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Mönchengladbach | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Sevilla | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Sevilla | 1 - 3 | 90' | 1 |
| Juventus | 1 - 0 | 60' | 0 |
| Mönchengladbach | 4 - 2 | 90' | 0 |
| Dynamo Kyiv | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Dynamo Kyiv | 0 - 0 | 90' | 0 |
| PSG | 2 - 2 | 90' | 1 |
| PSG | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Real Madrid | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Real Madrid | 1 - 0 | 90' | 0 |


