U. Montemor | AD Vera Cruz | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
1 | Vitórias | 0 |
0 | Empates | 0 |
0 | Derrotas | 1 |
4 | Golos marcados | 0 |
0 | Golos sofridos | 4 |
4.0 | Média de golos marcados | 0.0 |
0.0 | Média de golos sofridos | 4.0 |
4 | Diferença de golos | -4 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 4 |
U. Montemor | AD Vera Cruz | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | - |
0 - 4 | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
- | Maior derrota fora | - |