FC Mondercange | FC Rodange 91 | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 1 |
0 | Empates | 0 |
1 | Derrotas | 0 |
2 | Golos marcados | 3 |
3 | Golos sofridos | 2 |
2.0 | Média de golos marcados | 3.0 |
3.0 | Média de golos sofridos | 2.0 |
-1 | Diferença de golos | 1 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 2 |
FC Mondercange | FC Rodange 91 | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | 3 - 2 |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
3 - 2 | Maior derrota fora | - |