Abóboda | Oeiras | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 1 |
0 | Empates | 0 |
1 | Derrotas | 0 |
2 | Golos marcados | 4 |
4 | Golos sofridos | 2 |
2.0 | Média de golos marcados | 4.0 |
4.0 | Média de golos sofridos | 2.0 |
-2 | Diferença de golos | 2 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 2 |
Abóboda | Oeiras | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | 4 - 2 |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
4 - 2 | Maior derrota fora | - |