Ponte Frielas | Ponterrolense | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
1 | Vitórias | 0 |
0 | Empates | 0 |
0 | Derrotas | 1 |
2 | Golos marcados | 1 |
1 | Golos sofridos | 2 |
2.0 | Média de golos marcados | 1.0 |
1.0 | Média de golos sofridos | 2.0 |
1 | Diferença de golos | -1 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 |
Ponte Frielas | Ponterrolense | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | - |
1 - 2 | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
- | Maior derrota fora | - |