Carrarese | Bari | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 0 |
1 | Empates | 1 |
0 | Derrotas | 0 |
0 | Golos marcados | 0 |
0 | Golos sofridos | 0 |
0.0 | Média de golos marcados | 0.0 |
0.0 | Média de golos sofridos | 0.0 |
0 | Diferença de golos | 0 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 |
Carrarese | Bari | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | - |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
- | Maior derrota fora | - |