SC Sanjoanense | Bragadense | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
1 | Vitórias | 0 |
0 | Empates | 0 |
0 | Derrotas | 1 |
3 | Golos marcados | 2 |
2 | Golos sofridos | 3 |
3.0 | Média de golos marcados | 2.0 |
2.0 | Média de golos sofridos | 3.0 |
1 | Diferença de golos | -1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 3 |
SC Sanjoanense | Bragadense | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | - |
2 - 3 | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
- | Maior derrota fora | - |