Aberystwyth Town | Briton Ferry | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 1 |
0 | Empates | 0 |
1 | Derrotas | 0 |
0 | Golos marcados | 4 |
4 | Golos sofridos | 0 |
0.0 | Média de golos marcados | 4.0 |
4.0 | Média de golos sofridos | 0.0 |
-4 | Diferença de golos | 4 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 0 |
Aberystwyth Town | Briton Ferry | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | 4 - 0 |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
4 - 0 | Maior derrota fora | - |