AF Elbasani | KF Laçi | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
1 | Vitórias | 0 |
0 | Empates | 0 |
0 | Derrotas | 1 |
1 | Golos marcados | 0 |
0 | Golos sofridos | 1 |
1.0 | Média de golos marcados | 0.0 |
0.0 | Média de golos sofridos | 1.0 |
1 | Diferença de golos | -1 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 |
AF Elbasani | KF Laçi | |
---|---|---|
1 - 0 | Maior vitória em casa | - |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
- | Maior derrota fora | 1 - 0 |