1º Maio Figueiró | Freamunde | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 1 |
0 | Empates | 0 |
1 | Derrotas | 0 |
0 | Golos marcados | 2 |
2 | Golos sofridos | 0 |
0.0 | Média de golos marcados | 2.0 |
2.0 | Média de golos sofridos | 0.0 |
-2 | Diferença de golos | 2 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 |
1º Maio Figueiró | Freamunde | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | 2 - 0 |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
2 - 0 | Maior derrota fora | - |