Cebu FC | Muangthong United | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 0 |
1 | Empates | 1 |
0 | Derrotas | 0 |
2 | Golos marcados | 2 |
2 | Golos sofridos | 2 |
2.0 | Média de golos marcados | 2.0 |
2.0 | Média de golos sofridos | 2.0 |
0 | Diferença de golos | 0 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 |
Cebu FC | Muangthong United | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | - |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
- | Maior derrota fora | - |