FIDEC | Rocas do Vouga | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 1 |
0 | Empates | 0 |
1 | Derrotas | 0 |
0 | Golos marcados | 3 |
3 | Golos sofridos | 0 |
0.0 | Média de golos marcados | 3.0 |
3.0 | Média de golos sofridos | 0.0 |
-3 | Diferença de golos | 3 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 |
FIDEC | Rocas do Vouga | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | 3 - 0 |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
3 - 0 | Maior derrota fora | - |