FIDEC | Requeixo | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 1 |
0 | Empates | 0 |
1 | Derrotas | 0 |
1 | Golos marcados | 5 |
5 | Golos sofridos | 1 |
1.0 | Média de golos marcados | 5.0 |
5.0 | Média de golos sofridos | 1.0 |
-4 | Diferença de golos | 4 |
Data | ||
---|---|---|
5 - 1 |
FIDEC | Requeixo | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | 5 - 1 |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
5 - 1 | Maior derrota fora | - |