SC Marítimo | Sp. Guadalupe S19 | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 0 |
1 | Empates | 1 |
0 | Derrotas | 0 |
3 | Golos marcados | 3 |
3 | Golos sofridos | 3 |
3.0 | Média de golos marcados | 3.0 |
3.0 | Média de golos sofridos | 3.0 |
0 | Diferença de golos | 0 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 3 |
SC Marítimo | Sp. Guadalupe S19 | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | - |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
- | Maior derrota fora | - |