Harrogate Town | Empate | Wrexham FC | |
---|---|---|---|
32% | 35% | 33% |
Harrogate Town | Wrexham FC | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
1 | Vitórias | 0 |
0 | Empates | 0 |
0 | Derrotas | 1 |
2 | Golos marcados | 1 |
1 | Golos sofridos | 2 |
2.0 | Média de golos marcados | 1.0 |
1.0 | Média de golos sofridos | 2.0 |
1 | Diferença de golos | -1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 |
Harrogate Town | Wrexham FC | |
---|---|---|
2 - 1 | Maior vitória em casa | - |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
- | Maior derrota fora | 2 - 1 |