Avaí | Naviraiense | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
1 | Vitórias | 0 |
0 | Empates | 0 |
0 | Derrotas | 1 |
4 | Golos marcados | 1 |
1 | Golos sofridos | 4 |
4.0 | Média de golos marcados | 1.0 |
1.0 | Média de golos sofridos | 4.0 |
3 | Diferença de golos | -3 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 4 |
Avaí | Naviraiense | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | - |
1 - 4 | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
- | Maior derrota fora | - |