Rayo Majadahonda | CF Reus Deportiu | |
---|---|---|
1 | Jogos | 1 |
0 | Vitórias | 1 |
0 | Empates | 0 |
1 | Derrotas | 0 |
1 | Golos marcados | 2 |
2 | Golos sofridos | 1 |
1.0 | Média de golos marcados | 2.0 |
2.0 | Média de golos sofridos | 1.0 |
-1 | Diferença de golos | 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 |
Rayo Majadahonda | CF Reus Deportiu | |
---|---|---|
- | Maior vitória em casa | 2 - 1 |
- | Maior vitória fora | - |
- | Maior derrota em casa | - |
2 - 1 | Maior derrota fora | - |