
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 4 | ||
| 0 - 5 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 7 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 38 | 81 |
| 2 | Fenerbahce | 38 | 73 |
| 3 | Konyaspor | 38 | 68 |
| 4 | Basaksehir | 38 | 65 |
| 5 | Alanyaspor | 38 | 64 |
| 6 | Besiktas | 38 | 59 |
| 7 | Antalyaspor | 38 | 59 |
| 8 | Fatih Karagümrük | 38 | 57 |
| 9 | Adana Demirspor | 38 | 55 |
| 10 | Sivasspor | 38 | 54 |
| 11 | Kasimpasa | 38 | 53 |
| 12 | Hatayspor | 38 | 53 |
| 13 | Galatasaray | 38 | 52 |
| 14 | Kayserispor | 38 | 47 |
| 15 | Gaziantep FK | 38 | 46 |
| 16 | Giresunspor | 38 | 45 |
| 17 | Rizespor | 38 | 36 |
| 18 | Altay Izmir | 38 | 34 |
| 19 | Göztepe Izmir | 38 | 28 |
| 20 | Yeni Malatyaspor | 38 | 20 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |