
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 3 | ||
| 4 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 36 | 88 |
| 2 | Fenerbahce | 36 | 80 |
| 3 | Besiktas | 36 | 78 |
| 4 | Adana Demirspor | 36 | 69 |
| 5 | Basaksehir | 36 | 62 |
| 6 | Trabzonspor | 36 | 57 |
| 7 | Konyaspor | 36 | 51 |
| 8 | Fatih Karagümrük | 36 | 51 |
| 9 | Kayserispor | 36 | 47 |
| 10 | Kasimpasa | 36 | 43 |
| 11 | Ankaragucu | 36 | 42 |
| 12 | Istanbulspor | 36 | 41 |
| 13 | Antalyaspor | 36 | 41 |
| 14 | Sivasspor | 36 | 41 |
| 15 | Alanyaspor | 36 | 41 |
| 16 | Giresunspor | 36 | 40 |
| 17 | Ümraniyespor | 36 | 30 |
| 18 | Gaziantep FK | 36 | 25 |
| 19 | Hatayspor | 36 | 23 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |
| -3 | Kayserispor |