
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 4 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 81 |
| 2 | Rangers | 33 | 66 |
| 3 | Hibernian | 33 | 53 |
| 4 | Dundee Utd | 33 | 50 |
| 5 | Aberdeen | 33 | 50 |
| 6 | St. Mirren | 33 | 41 |
| 7 | Hearts | 33 | 40 |
| 8 | Motherwell | 33 | 39 |
| 9 | Ross County | 33 | 35 |
| 10 | Kilmarnock | 33 | 35 |
| 11 | Dundee | 33 | 34 |
| 12 | St. Johnstone | 33 | 29 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |