Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Celtic | 10 | 28 |
2 | Aberdeen | 10 | 28 |
3 | Rangers | 10 | 19 |
4 | Motherwell | 10 | 16 |
5 | Dundee Utd | 10 | 15 |
6 | Kilmarnock | 10 | 12 |
7 | St. Mirren | 11 | 11 |
8 | Ross County | 11 | 11 |
9 | St. Johnstone | 11 | 10 |
10 | Dundee | 10 | 9 |
11 | Hibernian | 10 | 7 |
12 | Hearts | 11 | 6 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Manutenção |