Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 3 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Celtic | 10 | 28 |
2 | Aberdeen | 10 | 28 |
3 | Rangers | 10 | 19 |
4 | Motherwell | 10 | 16 |
5 | Dundee Utd | 10 | 15 |
6 | St. Mirren | 12 | 12 |
7 | Kilmarnock | 10 | 12 |
8 | Ross County | 12 | 12 |
9 | St. Johnstone | 12 | 10 |
10 | Dundee | 10 | 9 |
11 | Hearts | 12 | 9 |
12 | Hibernian | 10 | 7 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Manutenção |