
| Data | ||
|---|---|---|
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU | ||
| ANU |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 30 | 80 |
| 2 | Rangers | 29 | 67 |
| 3 | Motherwell | 30 | 46 |
| 4 | Aberdeen | 30 | 45 |
| 5 | Livingston | 30 | 39 |
| 6 | Hibernian | 30 | 37 |
| 7 | St. Johnstone | 29 | 36 |
| 8 | Kilmarnock | 30 | 33 |
| 9 | St. Mirren | 30 | 29 |
| 10 | Ross County | 30 | 29 |
| 11 | Hamilton | 30 | 27 |
| 12 | Hearts | 30 | 23 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |