Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Sporting | 10 | 30 |
2 | FC Porto | 9 | 24 |
3 | Benfica | 8 | 19 |
4 | Santa Clara | 9 | 18 |
5 | Sp. Braga | 9 | 17 |
6 | V. Guimarães | 9 | 15 |
7 | Moreirense | 9 | 14 |
8 | Famalicão | 9 | 13 |
9 | Casa Pia | 9 | 11 |
10 | Gil Vicente | 9 | 10 |
11 | Estoril | 9 | 9 |
12 | AVS SAD | 9 | 9 |
13 | Rio Ave | 9 | 8 |
14 | Arouca | 9 | 7 |
15 | Boavista | 9 | 6 |
16 | CF Estrela Amadora | 10 | 6 |
17 | Nacional | 8 | 5 |
18 | Farense | 9 | 4 |
Liga Campeões - Fase de Liga | |
Liga Campeões - Qualificação | |
Liga Europa - Qualificação | |
Liga Conferência Europa - Qualificação | |
Despromoção - Play-off | |
Despromoção - Liga Portugal 2 |