Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Major League Soccer | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Total | 43 | 21 | 8 | 14 |
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 4 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Major League Soccer | 37 | 18 | 7 | 12 |
| Total | 43 | 21 | 8 | 14 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 4 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 |