Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Alessio D´Imporzano | 6 | 0 |
| Francesco Montervino | 5 | 0 |
| Alessandro Nista | 5 | 0 |
| Marco Cerioni | 5 | 0 |
| Sebastiano Vecchiola | 5 | 0 |
| Marco Storari | 4 | 0 |
| Sean Sogliano | 4 | 0 |
| Andrea Bruniera | 4 | 0 |
| Salvatore Russo | 4 | 0 |
| Luciano Zavagno | 3 | 0 |
| Salvatore Mastronunzio | 3 | 0 |
| Andrea De Falco | 3 | 0 |
| Dražen Bolic | 3 | 0 |
| Felice Centofanti | 3 | 0 |
| Marcello Albino | 3 | 0 |
| Diego Pellegrini | 3 | 0 |
| Nicola Caccia | 3 | 0 |
| Cristiano Camillucci | 3 | 0 |
| Pasquale Schiattarella | 3 | 0 |
| Crocefisso Miglietta | 3 | 0 |
| Michele Fini | 2 | 0 |
| Emanuele Pesaresi | 2 | 0 |
| Massimo Paci | 2 | 0 |
| Maurizio Anastasi | 2 | 0 |
| Stefano Lombardi | 2 | 0 |
| Alessio Scarpi | 2 | 0 |
| Angelo da Costa | 2 | 0 |
| Juan Surraco | 2 | 0 |
| Roberto Maltagliati | 2 | 0 |
| Daniele Daino | 2 | 0 |


