J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Premiership | 12 | 3 | 3 | 6 |
Liga Conferência Europa | 4 | 1 | 2 | 1 |
Total | 16 | 4 | 5 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 3 | ||
2 - 2 | ||
2 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
4 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
0 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
4 - 1 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 |