Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 37 | 16 | 6 | 15 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 43 | 19 | 8 | 16 |
Major League Soccer
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 37 | 16 | 6 | 15 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 43 | 19 | 8 | 16 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 |