Frente-a-frente
Resumo
| Eslovénia | Macedónia do Norte | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
| Eslovénia | Macedónia do Norte | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |

