1
2
3
4

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Rui Silva Portugal 32 189 85
12 João Virgínia Portugal 26 190 80
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Matheus Reis Brasil 31 184 79
6 Zeno Debast Bélgica 22 191 76
13 Georgios Vagiannidis Grécia 24 181 68
22 Iván Fresneda Espanha 21 182 60
25 Gonçalo Inácio Portugal 24 185 80
26 Ousmane Diomande Costa do Marfim 22 190 86
43 João Muniz Portugal 21 187 73
49 Romulo Brasil 22 183 78
70 Salvador Blopa Portugal 19 185 69
72 Eduardo Quaresma Portugal 24 185 79
91 Ricardo Mangas Portugal 28 179 61
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Hidemasa Morita Japão 31 177 74
14 Giorgi Kochorashvili Geórgia 26 176 74
20 Maximiliano Araújo Uruguai 26 176 74
23 Daniel Bragança Portugal 27 178 73
31 Luis Guilherme Brasil 20 175 65
42 Morten Hjulmand Dinamarca 27 185 73
52 João Simões Portugal 19 175 71
59 Kauã Oliveira Brasil 22 184 74
60 Rayan Lucas Brasil 21 185 74
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Geovany Quenda Portugal 19 172 66
8 Pedro Gonçalves Portugal 27 173 65
10 Geny Catamo Moçambique 25 173 62
11 Nuno Santos Portugal 31 177 69
15 Souleymane Faye Senegal 23 179 70
17 Francisco Trincão Portugal 26 184 70
58 Flávio Gonçalves Portugal 19 175 65
63 Chris Grombahi Costa do Marfim 17 172 62
89 Fotis Ioannidis Grécia 26 187 83
90 Rafael Nel Portugal 21 182 69
97 Luis Suárez Colômbia 28 181 79

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Rui Borges Portugal Treinador Principal 44

Últimas Notícias

Sondagem

1552
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026