Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Copa América | 3 | 216 | 0 |
| Premier League | 13 | 601 | 4 |
| Liga Campeões | 1 | 9 | 0 |
| Total | 17 | 826 | 4 |
Copa América
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bolívia | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Colômbia | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Uruguai | 4 - 5 g.p | 36' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bolton | 2 - 3 | 22' | 0 |
| Wigan | 3 - 0 | 61' | 0 |
| Fulham | 2 - 2 | 7' | 0 |
| Chelsea | 2 - 1 | 24' | 0 |
| Stoke City | 1 - 1 | 16' | 0 |
| Sunderland | 3 - 3 | 32' | 0 |
| Arsenal | 1 - 0 | 7' | 0 |
| WBA | 4 - 0 | 63' | 1 |
| Norwich | 1 - 6 | 81' | 3 |
| Wolves | 0 - 2 | 75' | 0 |
| Man Utd | 1 - 0 | 68' | 0 |
| Newcastle | 0 - 2 | 70' | 0 |
| QPR | 3 - 2 | 75' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Napoli | 1 - 1 | 9' | 0 |


