Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Major League Soccer | 36 | 16 | 8 | 12 |
| Amigáveis de clubes | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 45 | 21 | 8 | 16 |
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 2 |
Major League Soccer
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 2 |


