Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Amigáveis de clubes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Major League Soccer | 37 | 22 | 10 | 5 |
| Total | 47 | 26 | 11 | 10 |
CONCACAF Champions League
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 2 |
Amigáveis de clubes
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 4 | ||
| 1 - 2 |


